宿守 - check in cloud - のシステム構成
プラットホームに Winmdows Azure を採用。安定したパフォーマンスを実現しています。
機能一覧
宿守の機能を列挙します(ご契約形態として standard・professional2通り用意しています
| ルームインジケータ | 部屋・施設の利用状況照会 | 標準機能 |
| 予約入力 | 予約情報の入力・保守 | 標準機能 |
| 料金表 | プラン別料金表を簡単表示 | 標準機能 |
| 予約一覧 | 日付等による絞込機能実装 | 標準機能 |
| 宿泊リスト | チェックイン時にサインを頂けるようにあらかじめ印字 | 標準機能 |
| 空室一覧 | 部屋別・日別に空室状況を確認/空室選択で予約画面へ遷移 | 標準機能 |
| pick up | 当日の特別情報(部屋に設定可能な備考)を一覧表示 | 標準機能 |
| 部屋割表 | 基本形を標準提供 | 標準提供 |
| 部屋割表(独自仕様) | 宿初施設様独自の部屋割表を出力 | 別途御見積 |
| 予約検索 | 日付・氏名・販売業者等での絞込機能を実装 | 標準提供 |
| らく通連動 | サイトコントローラー(らく通)との連動 | オプション |
| ねっぱん!連動 | サイトコントローラー(ねっぱん!)との連動 | オプション |
| 手間いらず連動 | サイトコントローラー(手間いらず)との連動 | オプション |
| CTI連動 | オプション |
| チェックイン処理 | 標準機能 | |
| 宿泊カード印刷 | 標準機能 | |
| 追加伝票入力 | 売店でのお買い上げ分や食事時の追加注文情報入力 | 標準機能 |
| 総額支払い方法設定 | 伝票追加時等、カード支払い金額等の変更を必要としない設定 | 標準機能 |
| 領収書 | 基本形を標準提供 | 標準機能 |
| 領収書(独自仕様) | 宿泊施設独自の領収書を出力 | 別途御見積 |
| 領収書分割 | 部屋毎や日別等に領収書を分割 | 標準提供 |
| 領収書宛名変更 | 標準提供 | |
| チェックアウト処理 | 標準提供 | |
| 全室アウト | チェックイン状態の全部屋をワンクリックでチェックアウト | Pro版のみ |
| 清掃メモ | 清掃担当(清掃業者)向けの留意点を登録・参照 | Pro版のみ |
| 清掃ステータス設定 | Pro版のみ |
| 売上日報 | 標準機能 | 売上月報 | 標準機能 |
| 過去支払明細一覧 | 標準機能 | |
| 配膳帳票 | 標準機能 | |
| 予約入入込情報分析表 | Pro版のみ | |
| 入湯税報告書 | 標準機能 | |
| ルーム別明細一覧表 | 標準提供 | |
| 販売業者別売上予実績表 | Pro版のみ | |
| 期間指定予実績対比表 | Pro版のみ | |
| 日別予約状況分析表 | Pro版のみ | |
| 地区別宿泊統計 | 標準機能 | |
| pickup一覧表示機能 | 標準機能 |



